Suzuki Intruder M1800R2 (VZR1800 N)
Descriere
Stil redus la esenţă, sugerând puterea pură. Farul rotund cu formă unică al lui M1800R2 este doar unul din elementele designului ce susţine comportamentului rutier dinamic asigurat de potentul motor V-twin de 1.783 cmc. Ciclistica cu geometrie echilibrată şi frânele performante completează tabloul unui muscle-bike de excepţie.
Vrei să cumperi un Intruder M1800R2 ? - vezi oferta ElfWorkshop
Specificații tehnice
| Motor şi transmisie | |
|---|---|
| Tip motor | 2 cilindri în V la 54˚, 4 timpi, răcit cu lichid OHC |
| Norma de poluare | Catalizator/ PAIR sistem/ EURO 3 |
| Cilindree / Alezaj x cursă | 1783 cc / 112,0 x 90,5 mm |
| Raport de compresie | 10,5 : 1 |
| Putere maximă | 91.9 kw (125 cp) la 6.200 rot/min |
| Cuplu maxim | 160 Nm la 3.200 rot/min |
| Alimentare | Injectie electronică |
| Aprindere | electroniă, 2 bujii pe cilindru |
| Ungere | SASS Forţată cu carter semi uscat |
| Baterie / Alternator | 12 V-18 Ah/400 W |
| Pornire | Electrică |
| Ambreiaj | Multidisc în baie de ulei, acţionare mecanică |
| Cutie de viteze / Transmisie finală | 5 trepte / cardan |
| Raport transmisie primară / finală | - |
| Dimensiuni | |
| L x I x h / Ampatament | 2480 x 875 x 1185 mm / 1710 mm |
| Înălţime şa | 705 mm |
| Greutate la plin | 319 kg |
| Masa max autorizată | 565 kg |
| Capacitate rezervor (incl rezervă) | 19,5 L |
| Şasiu | |
| Culori disponibile | - |
| Suspensie faţă | Up-side down Φ 46 sistem cartuş |
| Suspensie spate | Monoamortizor hidraulic, reglaj tensiune arc |
| Cursa suspensie faţă / spate | 130 mm/ 118 mm |
| Frână faţă | Dublu disc Φ 310 mm , etrier cu 4 pistonaşe, montat radial |
| Frână spate | Disc Φ 275 mm, etrier cu 2 pistonase |
| Jantă + anvelopă faţă | 3.50 x 18 + 130/70R18 |
| Jantă + anvelopă spate | 8.50 x 18 + 240/40R18 |
Sursa: elfworkshop.ro
